|
 |
JDR8-10/20十极管八极转弯集电器 |
|
产品型号: |
|
产品报价: |
 |
产品特点: |
JDR8-10/20十极管八极转弯配管尺寸:65*92*19 |
|
|
JDR8-10/20十极管八极转弯集电器的详细资料: |
JDR8-10/20十极管八极转弯集电器规格型号系列分为:JD4-35/150普通双电刷(配管尺寸:56×67×16),JD4-16/25普通型四极(配管尺寸:56×67×16),35²大三极(配管尺寸:76.5×76.5×15),JDR4-10/20普通符合管转弯(配管尺寸:63×72×12),JD5-16/25 JDR8-10/20十极管八极转弯集电器的详细介绍: | 
| 
| JD3-20/60 202大三极 配管尺寸:67×76×15 | 500A集电器(8字型) | 
| 
| JD3-25/70 202大三极 配管尺寸:67×76×15 | JD-16/50 双电刷 配管尺寸:50×56×13 | 
| 
| JDR4-16/40 普通转弯 配管尺寸:56×67×16 | JDR4-10/20 普通复合管转弯 配管尺寸:63×72×12 |
|
多极管式集电器 | | | 
| 
| JDR4-10/25 小转弯 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/25 40转弯(耐酸) 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JDR4-16/25 高低脚40转弯(双电刷) 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/40 防尘型转弯 配管尺寸:64×69×18 | 
| 
| JDR4-16/40 高低脚转弯 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-20/40 集电器 |
|
多极管式集电器 | | | 
| 
| JD4-16/25 普四级(ZJG) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-6/25 60高低脚四极 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JD4-16/25 普通性(FH) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/40 高低脚白双盖板双孔 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JD4-16/25 普通型四极 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/25 普通型四极复合管 配管尺寸:56×67×16 |
|
多极管式集电器 | | | 
| 
| JD4-16/25 普通型双盖板双孔 配管尺寸:56×67×16 | JD4-35/100 铜框双电刷 配管尺寸:71×80×17 | 
| 
| JD4-20/30 四线插座(普通管) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-20/40 铝复管120大四极 配管尺寸:75×79×19 | 
| 
| JD4-20/80 防尘型双电刷 配管尺寸:64×69×19 | JD4-30/70 大头双电刷 配管尺寸:56×67×16 |
|
|
产品相关关键字: JDR8-10/20十极管八极转弯集电器 十极管八极转弯集电器 十极管八极转弯集电器厂家 十极管八极转弯集电器价格 十极管八极转弯集电器供应 |
如果你对JDR8-10/20十极管八极转弯集电器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|
|